!!!! VYUŽIJTE VELKÝ VÝPRODEJ SKLADOVÝCH ZÁSOB, POSLEDNÍ DOSTUPNÉ VELIKOSTI !!!!

Lorin

Tabulka velikostí značka LORIN

 

Podprsenky

Velikost Obvod pod prsy (cm) Obvod přes prsa (cm)
A B C D E F G
34 63-67 77-79 79-81 81-83 83-85      
36 68-72 82-84 84-86 86-88 88-90 90-92 92-94 94-96
38 73-77 87-89 89-91 91-93 93-95 95-97 97-99 99-101
40 78-82 92-94 94-96 96-98 98-100 100-102 102-104 104-106
42 83-87 97-99 99-101 101-103 103-105 105-107 107-109 109-111
44 88-92 102-104 104-106 106-108 108-110 110-112 112-114 114-116
46 93-97 107-109 109-111 111-113 113-115 115-117 117-119 119-121
48 98-102 112-114 114-116 116-118 118-120 120-122 122-124 124-126
50 103-107 117-119 119-121 121-123 123-125 125-127 127-129 129-131
52 108-112   124-126 126-128 128-130 130-132 132-134 134-136
54 113-117   129-131 131-133 133-135 135-137 137-139 139-141
56 118-122   134-136 136-138 138-140 140-142 142-144 144-146

 

Kalhotky

Velikost S - 36 M - 38 L - 40 XL - 42 XXL - 44 XXXL - 46 48 50 52 54
Obvod pasu (cm) 66-69 70-73 74-77 78-81 82-85 86-90 91-95 96-102 103-108 109-114
Obvod boků (cm) 92-95 96-98 99-101 102-104 105-108 109-112 113-116 117-121 122-126 127-132

 

Pánské

Velikost Výška postavy Obvod pasu
S - 44 164-170 74-80
M - 46 170-176 82-88
L - 48 176-182 90-96
XL - 50 182-188 98-104
XXL - 52 188-194 106-112

Kliknutím na Povolit vše budou uloženy cookies funkční, analytické a také marketingové. Umožníme Vám tak pohodlné používání webu, měřit funkčnost našeho webu a zobrazit Vám tu správnou reklamu. Své preference můžete snadno upravit kliknutím na Další možnosti. Podrobnější informace  a možnosti nastavení zjistíte v našem prohlášení o ochraně osobních údajů

Povolit vše
Další možnosti