!!!! VYUŽIJTE VELKÝ VÝPRODEJ SKLADOVÝCH ZÁSOB, POSLEDNÍ DOSTUPNÉ VELIKOSTI !!!!

Eldar

Tabulka velikostí značka ELDAR

 

Tabulka velikostí - podprsenky

Velikost 34-36 36-38 38-40 40-42 42-44 44-46 46-48 50-52 50-52 52-54 54-56 56-58
Velikost podprsenky 65 70 75 80 85 90 95 100 105 110 115 120
Obvod pod prsy (cm) 63-67 68-72 73-77 78-82 83-87 88-92 93-97 98-102 103-107 108-112 113-117 118-122
Velikost košíčku A 77-79 82-84 87-89 92-94 97-99 102-104 107-109 112-114 117-119 122-124 127-129 132-134
B 79-81 84-86 89-91 94-96 99-101 104-106 109-111 114-116 119-121 124-126 129-131 134-136
C 81-83 86-88 91-93 96-98 101-103 106-108 111-113 116-118 121-123 126-128 131-133 136-138
D 83-85 88-90 93-95 98-100 103-105 108-110 113-115 118-120 123-125 128-130 133-135 138-140
DD+E X 90-92 95-97 100-102 105-107 110-112 115-117 120-122 125-127 130-132 135-137 140-142
F X 92-94 97-99 102-104 107-109 112-114 117-119 122-124 127-129 132-134 137-139 142-144
G X 94-96 99-101 104-106 109-111 114-116 119-121 124-126 129-131 134-136 139-141 144-146

 

 

Tabuka velikostí - košilky, kalhotky

  Velikost
34-36 38-40 42-44 46-48 50-52 54-56 58-60
S M L XL XXL XXXL XXXXL
Výška (cm) 158 164 172 172 172 172 172
Obvod nad prsy (cm) 84-88 92-96 100-104 108-112 116-120 124-128 132-136
Obvod pod prsy (cm)   96-100 104-108 112-116 120-124 128-132 136-140

 

 

Tabilka velikostí - Topy

Obvody Velikost
36 38-40 42-44 46-48
S M L XL
Výška (cm) 158 164 172 172
Obvod nad prsy(cm) 82-86 88-92 94-98 100-104
Obvod pod prsy (cm) 68-72 74-78 80-84 86-90

Kliknutím na Povolit vše budou uloženy cookies funkční, analytické a také marketingové. Umožníme Vám tak pohodlné používání webu, měřit funkčnost našeho webu a zobrazit Vám tu správnou reklamu. Své preference můžete snadno upravit kliknutím na Další možnosti. Podrobnější informace  a možnosti nastavení zjistíte v našem prohlášení o ochraně osobních údajů

Povolit vše
Další možnosti