!!!! VYUŽIJTE VELKÝ VÝPRODEJ SKLADOVÝCH ZÁSOB, POSLEDNÍ DOSTUPNÉ VELIKOSTI !!!!

Axami

Tabulka velikostí značka AXAMI

 

 

 

Tabulka velikostí podprsenky, korzety, body
Velikost               32-34 34-36 36-38 38-40 40-42 42-44 44-46 46-48
Velikost podprsenky, korzety, body   60 65 70 75 80 85 90 95
Obvod pod prsy (cm) Velikost košíčku 58-62 63-67 68-72 73-77 78-82 83-87 88-92 93-97
Obvod poprsí (cm) A 72-74 77-79 82-84 87-89 92-94 X X X
B 74-76 79-81 84-86 89-91 94-96 99-101 104-106 109-111
C 76-78 81-83 86-88 91-93 96-98 101-103 106-108 111-113
D 78-80 83-85 88-90 93-95 98-100 103-105 108-110 113-115
E 80-82 85-87 90-92 95-97 100-102 105-107 110-112 115-117
F 82-84 87-89 92-94 97-99 102-104 107-109 112-114 X
G 84-86 89-91 94-96 99-101 104-106 109-111 X X
H 86-88 91-93 96-98 101-103 106-108 X X X

 

 

 

 

Tabulka velikostí kahotky , tanga, boxerky, trička
Velikost S M L XL XXL XXXL XXXXL
Obvod boků (cm) 83-88 89-94 95-100 101-106 107-112 113-118 119-124

Kliknutím na Povolit vše budou uloženy cookies funkční, analytické a také marketingové. Umožníme Vám tak pohodlné používání webu, měřit funkčnost našeho webu a zobrazit Vám tu správnou reklamu. Své preference můžete snadno upravit kliknutím na Další možnosti. Podrobnější informace  a možnosti nastavení zjistíte v našem prohlášení o ochraně osobních údajů

Povolit vše
Další možnosti